Rezultatele inițiale obtinute de cei 236 de absolvenți ai Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti la Examenul de Bacalaureat:
-PROMOVAȚI – 227 de absolventi – 96,18%, din care, pe transe de medii:
•9,50-9,99: 31 de absolventi – 13,14%;
•9,00-9,49: 61 de absolventi – 25,85%;
•8,50-8,99: 54 de absolventi – 22,88%;
•8,00-8,49: 33 de absolventi – 13,98%;
•7,50-7,99: 25 de absolventi – 10,59%;
•7,00-7,49: 15 absolventi – 6,36%;
•6,50-6,99: 4 absolventi – 1,69%;
•6,00-6,49: 4 absolventi – 1,69%;
-RESPINȘI – 9 absolventi – 3,81%.
Ierarhia primilor zece absolventi in ordinea descrescătoare a mediilor:
1. NASTASI ADELINA, 12 C, 9,96;
2. Nastasi Andreea, 12 C, 9,93;
3. Galan Agnes, 12 C, 9,88;
4. Rusu Alexandru Daniel, 12 A, 9,88;
5. Prelipcean Cristian, 12 A, 9,86;
6. Calinciuc Marius, 12 E, 9,85;
7. Donisan Florentina Georgiana, 12 C, 9,75;
8. Hura Catalin Ilie, 12 D, 9,75;
9. Dutciac Teodor, 12 E, 9,73;
10. Prelipcean Andreea, 12 C, 9,73.
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor implicați in pregătirea acestui examen
si mult succes la admiterea in instituțiile de invatamant superior!
Alte articole
Ultimele cu video
Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...
STIRI
Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...
STIRI
Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...