Dacă rata cumulată de promovare în județul Suceava înainte de contestații este de 69,22%, potrivit declarațiilor directorului Adrian Puiu, înainte de contestație, la Examenul de Bacalaureat – 2021, procentul de promovare obţinut de elevii absolvenți de la CN “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți este de 97,63%, PROMOVAȚI – 206 (din 211 de absolvenţi).
Situația statistică pe tranşe de medii:
•9,50-9,99 – 38 de absolvenţi (18 %);
•9,00-9,49 – 64 de absolvenţi (30,33%);
•8,50-8,99 – 48 de absolvenţi (22,74%);
•8,00-8,49 – 26 de absolvenţi (12,32%);
•7,50-7,99 – 13 de absolvenţi (6,16%);
•7,00-7,49 – 12 absolvenţi (5,68%);
•6,50-7,00 – 3 absolvenţi (1,42%).
6,00-6,49 – 2 absolvenți (0,94%).
5 absolvenţi nepromovați – (2,36%)
1 absolvent din cei care nu au promovat examenul a fost absent.