<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spital județean &#8211; RădăuțiZiar</title>
	<atom:link href="https://www.radautiziar.ro/tag/spital-judetean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radautiziar.ro</link>
	<description>Stiri, evenimente, imagini, live, news, tv, foto, anunturi, radauti, publicitate, pamflet, rădăuți</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 12:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.radautiziar.ro/wp-content/uploads/2017/08/cropped-radautziar-2-32x32.png</url>
	<title>spital județean &#8211; RădăuțiZiar</title>
	<link>https://www.radautiziar.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modernizarea Blocului Operator, parte a proiectului de reducere a riscului de infecții nosocomiale</title>
		<link>https://www.radautiziar.ro/modernizarea-blocului-operator-parte-a-proiectului-de-reducere-a-riscului-de-infectii-nosocomiale/</link>
					<comments>https://www.radautiziar.ro/modernizarea-blocului-operator-parte-a-proiectului-de-reducere-a-riscului-de-infectii-nosocomiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnal1st]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[bloc operator]]></category>
		<category><![CDATA[corneliu cirdeiu]]></category>
		<category><![CDATA[radauti]]></category>
		<category><![CDATA[radauti stiri]]></category>
		<category><![CDATA[radautiziar]]></category>
		<category><![CDATA[spital județean]]></category>
		<category><![CDATA[spital Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[suceava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radautiziar.ro/?p=12162</guid>

					<description><![CDATA[&#160;          Continuă implementarea proiectului menit să reducă riscul de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4-I.2.4, reprezentând o investiție strategică în sănătatea publică. Prin acest proiect, spitalul își propune să se adapteze condițiilor și [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radautiziar.ro/modernizarea-blocului-operator-parte-a-proiectului-de-reducere-a-riscului-de-infectii-nosocomiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistem de Radiografie Digitală de Ultimă Generație, achiziționat de Spitalul Clinic Județean Suceava</title>
		<link>https://www.radautiziar.ro/sistem-de-radiografie-digitala-de-ultima-generatie-achizitionat-de-spitalul-clinic-judetean-suceava/</link>
					<comments>https://www.radautiziar.ro/sistem-de-radiografie-digitala-de-ultima-generatie-achizitionat-de-spitalul-clinic-judetean-suceava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnal1st]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[spital]]></category>
		<category><![CDATA[spital județean]]></category>
		<category><![CDATA[spital Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[suceava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radautiziar.ro/?p=11965</guid>

					<description><![CDATA[Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a făcut un pas important în modernizarea infrastructurii medicale prin achiziționarea și instalarea unui sistem radiografic digital de ultimă generație, Definium Tempo, produs de General Electric Healthcare. Investiția, în valoare de 1.710.030,00 lei (aproximativ 342.000 de euro), va deservi secția de Pneumologie și are [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radautiziar.ro/sistem-de-radiografie-digitala-de-ultima-generatie-achizitionat-de-spitalul-clinic-judetean-suceava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spitalul Sucevean &#8211; Feedback SMS</title>
		<link>https://www.radautiziar.ro/spitalul-sucevean-feedback-sms/</link>
					<comments>https://www.radautiziar.ro/spitalul-sucevean-feedback-sms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnal1st]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 09:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[corneliu cirdeiu]]></category>
		<category><![CDATA[medicină]]></category>
		<category><![CDATA[primaria radauti]]></category>
		<category><![CDATA[radauti stiri]]></category>
		<category><![CDATA[radautiziar]]></category>
		<category><![CDATA[sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[spital județean]]></category>
		<category><![CDATA[stiri radauti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radautiziar.ro/?p=10391</guid>

					<description><![CDATA[               Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pune la dispozitia pacientilor o noua metoda de exprimare a multumirii sau nemultumirii fata de calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor internati prin aplicatia „ Feedback SMS ”. Pacientii vor primi un sms pe telefon cu un link catre un chestionar continand intrebari despre experienta pe care au avut-o in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radautiziar.ro/spitalul-sucevean-feedback-sms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
